Nuestras secciones y empaquetados
espesor | altura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 215 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
DUO | 80 | — | 36 | 32 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25/15 | 20 | — | — |
100 | 36 | 27 | 24 | 21 | 18 | 20/10 | 20 | 20 | 16/8 | 16 | — | |
120 | — | 24/16 | — | 21 | 18/15 | 18/10 | 15 | 15 | 15/8 | 16 | 12 | |
140 | — | — | 21/14 | — | 18 | 15 | 13 | — | 12 | 12/8 | 12 | |
160 | — | — | — | 18/12 | — | 12 | — | — | 12 | 12 | 8 | |
TRIO | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
180 | — | — | — | — | 12/6 | 10 | — | — | 10/10 | 8 | 8 | |
200 | — | — | — | — | — | 10/5 | — | — | 8 | 8/4 | 8 | |
240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 4 | |
4 PIEZAS | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
█ sección disponible en Pino Oregón █ sección disponible en Picea
Nuestras secciones
espesor | ancho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 240 | cada 40mm | 1240 | |
80 | ESTÁNDAR en 12,00 M y 13,50 M O CORTE POR LISTA por unidad de 6,00 M a 14,00 M |
|||||
90 | ||||||
100 | ||||||
120 | ||||||
140 | ||||||
160 | ||||||
180 | ||||||
200 | ||||||
220 | 240 |
Nuestras secciones y empaquetados
espesor | altura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
60 | 84 | 60 | 50 | 48 | 42 | 3 | 30 | 30 | 24 |
80 | — | 50 | 50 | — | 35 | — | 25 | 25 | 20 |
100 | — | — | 36 | 28 | 24 | — | 20 | 20 | 15 |
120 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
espesor | altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
45 | 72 | 56 | 56 | 48 | 40 | 35 | 32 |
Nuestras secciones y empaquetados
ESPESOR | ALTURA | |||
---|---|---|---|---|
95 | 120 | 145 | 220 | |
45 | 165 | 135 | 120 | 75 |
N°0380-CPR-4093