Nos sections et colisages
| épaisseur | hauteur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 215 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
| DUO | 80 | — | 36 | 32 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25/15 | 20 | — | — |
| 100 | 36 | 27 | 24 | 21 | 18 | 20/10 | 20 | 20 | 16/8 | 16 | — | |
| 120 | — | 24/16 | — | 21 | 18/15 | 18/10 | 15 | 15 | 15/8 | 16 | 12 | |
| 140 | — | — | 21/14 | — | 18 | 15 | 13 | — | 12 | 12/8 | 12 | |
| 160 | — | — | — | 18/12 | — | 12 | — | — | 12 | 12 | 8 | |
| TRIO | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 180 | — | — | — | — | 12/6 | 10 | — | — | 10/10 | 8 | 8 | |
| 200 | — | — | — | — | — | 10/5 | — | — | 8 | 8/4 | 8 | |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 4 | |
| 4 PIÈCES | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
█ section disponible en Douglas █ section disponible en Épicéa
Nos sections
240
| épaisseur | largeur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 160 | 200 | 240 | tous les 40mm | 1240 | |
| 80 | STANDARD en 12,00 M et 13,50 M OU DÉBIT SUR LISTE à l’unité de 6,00 M à 14,00 M |
|||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 120 | ||||||
| 140 | ||||||
| 160 | ||||||
| 180 | ||||||
| 200 | ||||||
| 220 | ||||||
| 240 | ||||||
Nos sections et colisages
| épaisseur | hauteur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| 60 | 65 | 66 | 54 | 48 | 35 | 36 | 30 | 30 | 20 | |
| 80 | — | 44 | 36 | — | 28 | — | 25 | 25 | 20 | |
| 100 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | |
| 120 | — | — | 27 | — | — | — | — | — | 12 | |
| épaisseur | hauteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| 45 | 72 | 56 | 48 | 48 | 40 | 35 | 32 |
Nos sections et colisages
| ÉPAISSEUR | HAUTEUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 120 | 145 | 160 | 220 | |
| 45 | 165 | 135 | 120 | 105 | 75 |
N°0380-CPR-4093